Example combustion plant
All information and sizes of plants are available as PDF download on our download page!
SCHLAMM- UND FESTSTOFFVERBRENNUNG
SLUDGE AND SOLID INCINERATION
(Unverbindlich / Non-binding)
Anlagen Typ | Plant type | SICF 600-S | |
Verbrennungsmasse | Combustion mass | 600 | [kg/h] |
Heizwert bis | Calorific value up to | 15000 | [kJ/kg] |
Hauptkammer | Main Chamber | ||
Temperatur | Temperature | 850 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 5600 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 2900 | [mm] |
Brenner MCC | Burner MCC | ||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 1927 | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 1 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht MCC | Weight MCC | ||
Stahl | Steel | 4025 | [kg] |
Isolierung und Auflagewand SR | Insulation and support wall SR | 17020 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC | Total weight MCC | 21045 | [kg] |
Nachbrennkammer | Afterburner chamber | ||
Temperatur | Temperature | 1100 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 5600 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 2900 | [mm] |
Brenner MCC | Auxiliary burner SCC | ||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 826 | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 1 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht SCC | Weight SCC | ||
Stahl | Steel | 4346 | [kg] |
Isolierung | Insulation | 5781 | [kg] |
Gesamtgewicht SCC | Total weight SCC | 10127 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC/SCC | Total weight MCC/SCC | 31172 | [kg] |
Rauchgas | Flue gas | ||
Volumen Betrieb | Volume Operation | 22822 | [Bm³ Rgfeucht/h] |
Verweilzeit Rauchgas min. | Flue gas residence time min. | 2,5 | [s] |
Rauchgasleitung | Flue gas pipe | 710 | [mm] |
Saugzuggeblaese | Induced draft fan | ||
Druck max. | Pressure max. | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 34137 | [Nm³/h] |
Typ | Type | P-RNZ9/630/800/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 90 | [kW] |
Verbrennungsluft | Combustion air | ||
Ventilator Verbrennungsluft | Fan combustion air | ||
Druck max. | Pressure max. | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 5366 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-MRZ10/250/800/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 7,5 | [kW] |
ZANNI Rost | ZANNI grate | ||
Rostgroesse | Grate size | 6,75 | [m²] |
ZANNI Luft/Luft Kühler | ZANNI air/air cooler | Single system | [Type] |
Eintrittstemperatur Abgas | Inlet temperature flue gas | 1100 | [°C] |
Eintrittstemperatur Kuehlluft | Cooling air inlet temperature | 40 | [°C] |
Massenstrom Rauchgas Ein | Mass flow flue gas in | 5855 | [kg/h] |
Volumenstrom Kuehlluft Ein | Volume flow cooling air in | 11485 | [Bm³/h] |
Ventilator Kuehlluft | Fan cooling air | ||
Druck max. | Pressure max. | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 14331 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-RNZ9/500/630/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 30 | [kW] |
Ventilator Kamin | Fan chimney | ||
Druck max. | Pressure max. | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 12878 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-RNZ9/450/560/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 18,5 | [kW] |
Kuehlluftleitung | Cooling air duct | 610 | [mm] |
Rauchgasleitung Aus | Flue gas pipe Out | 406,4 | [mm] |
Austrittstemperatur Abgas | Exhaust gas outlet temperature | 197,7 | [°C] |
Austrittstemperatur Kühlluft | Outlet temperature cooling air | 446,4 | [°C] |
Kessel/Energie max. | Boiler/energy max. | ||
Kesselwirkungsgrad max. | Boiler efficiency max. | 65 | [% Thermisch] |
Dampfleistung max. | Steam output max. | 2191 | [kg/h] |
Leistung – Elektrisch max. | Power – Electrical max. | 526 | [kW/h Elektrisch] |
Rauchgasfilter | Flue gas filter | ||
Druckluftbedarf | Compressed air requirement | 9,4 | m³N DL/h |
Modulanzahl | Number of modules | 6 | Stück |
Seitenkanalverdichter | Side channel blower | ||
Druck max. | Pressure max. | 29000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 660 | [Nm³/h] |
Typ | Type | 1SD 910 – 50/18,5 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 18,5 | [kW] |
Kamine | Chimneys | ||
Notkamin | Emergency chimney | 406,4 | [mm] |
Kühlluftkamin | Cooling air chimney | 610 | [mm] |
Rauchgaskamin | Flue gas chimney | 406,4 | [mm] |
Grundflaeche gesamt | Footprint overall | ||
Laenge A | Length A | 29,0 | m |
Breite B | Width B | 25,7 | m |
Flaeche | Floor space | 745,3 | m² |
Grundflaeche W2E | Footprint W2E | ||
Laenge C | Length C | 10,0 | m |
Breite D | Width D | 4,5 | m |
Flaeche | Floor space | 45,0 | m² |
Halle Verbrennung | Hall combustion | ||
Laenge | Length | 9,8 | m |
Breite | Width | 8,6 | m |
Flaeche | Floor space | 84,3 | m² |
Ueberdachung von | Roofing of | MCC/SCC | |
Freistehend | Freestanding | A/A-C, FH, | |
Zeichnungen | Drawings | ||
Zeichnungsnummern | Drawing numbers | 1860-600KG-SR10S-202020000952 | |
Hinweis | Note | © ZANNI GROUP | |
Zeichnungsstand | Drawing status | -REV-04 | |
Download Quelle | Download Source | ||
Technisches Datenblatt | Technical data sheet | ||
Version | Version | 11/2020 | |
Download Quelle | Download Source | ||
Rev. 2020.11.06 |
Subject to change.
Sample data only.
Changes to individual parameters can affect all values!
Overview of all SICF plants (200 - 1000 kg/h) - SICF 200 (200 kg/h) - SICF 300 (300 kg/h) - SICF 400 (400 kg/h) - SICF 500 (500 kg/h) - SICF 600 (600 kg/h) - SICF 800 (800 kg/h) - SICF 1000 (1000 kg/h)
Larger systems as individual solutions.