Example combustion plant
All information and sizes of plants are available as PDF download on our download page!
SCHLAMM- UND FESTSTOFFVERBRENNUNG
SLUDGE AND SOLID INCINERATION
(Unverbindlich / Non-binding)
Anlagen Typ | Plant type | SICF 400-S | |
Verbrennungsmasse | Combustion mass | 400 | [kg/h] |
Heizwert bis | Calorific value up to | 15000 | [kJ/kg] |
Hauptkammer | Main Chamber | ||
Temperatur | Temperature | 850 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 4600 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 2600 | [mm] |
Brenner MCC | Burner MCC | ||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 1284 | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 1 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht MCC | Weight MCC | ||
Stahl | Steel | 3209 | [kg] |
Isolierung und Auflagewand SR | Insulation and support wall SR | 13311 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC | Total weight MCC | 16520 | [kg] |
Nachbrennkammer | Afterburner chamber | ||
Temperatur | Temperature | 1100 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 4100 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 2600 | [mm] |
Brenner MCC | Auxiliary burner SCC | ||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 550 | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 1 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht SCC | Weight SCC | ||
Stahl | Steel | 3211 | [kg] |
Isolierung | Insulation | 4254 | [kg] |
Gesamtgewicht SCC | Total weight SCC | 7465 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC/SCC | Total weight MCC/SCC | 23985 | [kg] |
Rauchgas | Flue gas | ||
Volumen Betrieb | Volume Operation | 15215 | [Bm³ Rgfeucht/h] |
Verweilzeit Rauchgas min. | Flue gas residence time min. | 2,5 | [s] |
Rauchgasleitung | Flue gas pipe | 559 | [mm] |
Saugzuggeblaese | Induced draft fan | ||
Druck max. | Pressure max. | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 21336 | [Nm³/h] |
Typ | Type | P-LRZ9B/500/800/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 55 | [kW] |
Verbrennungsluft | Combustion air | ||
Ventilator Verbrennungsluft | Fan combustion air | ||
Druck max. | Pressure max. | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 3381 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-MRZ10E/200/530/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 5,5 | [kW] |
ZANNI Rost | ZANNI grate | ||
Rostgroesse | Grate size | 5,25 | [m²] |
ZANNI Luft/Luft Kühler | ZANNI air/air cooler | Single system | [Type] |
Eintrittstemperatur Abgas | Inlet temperature flue gas | 1100 | [°C] |
Eintrittstemperatur Kuehlluft | Cooling air inlet temperature | 40 | [°C] |
Massenstrom Rauchgas Ein | Mass flow flue gas in | 3903 | [kg/h] |
Volumenstrom Kuehlluft Ein | Volume flow cooling air in | 8128 | [Bm³/h] |
Ventilator Kuehlluft | Fan cooling air | ||
Druck max. | Pressure max. | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 9172 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-LRZ9B/400/630/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 18,5 | [kW] |
Ventilator Kamin | Fan chimney | ||
Druck max. | Pressure max. | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 8586 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-RNZ9/400/500/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 11 | [kW] |
Kuehlluftleitung | Cooling air duct | 508 | [mm] |
Rauchgasleitung Aus | Flue gas pipe Out | 355,6 | [mm] |
Austrittstemperatur Abgas | Exhaust gas outlet temperature | 199,8 | [°C] |
Austrittstemperatur Kühlluft | Outlet temperature cooling air | 421,9 | [°C] |
Kessel/Energie max. | Boiler/energy max. | ||
Kesselwirkungsgrad max. | Boiler efficiency max. | 65 | [% Thermisch] |
Dampfleistung max. | Steam output max. | 1461 | [kg/h] |
Leistung – Elektrisch max. | Power – Electrical max. | 351 | [kW/h Elektrisch] |
Rauchgasfilter | Flue gas filter | ||
Druckluftbedarf | Compressed air requirement | 6,3 | m³N DL/h |
Modulanzahl | Number of modules | 4 | Stück |
Seitenkanalverdichter | Side channel blower | ||
Druck max. | Pressure max. | 28000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 534 | [Nm³/h] |
Typ | Type | 2SD 820 – 50/8,50 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 8,50 | [kW] |
Kamine | Chimneys | ||
Notkamin | Emergency chimney | 355,6 | [mm] |
Kühlluftkamin | Cooling air chimney | 508 | [mm] |
Rauchgaskamin | Flue gas chimney | 355,6 | [mm] |
Grundflaeche gesamt | Footprint overall | ||
Laenge A | Length A | 25,9 | m |
Breite B | Width B | 25,2 | m |
Flaeche | Floor space | 652,7 | m² |
Grundflaeche W2E | Footprint W2E | ||
Laenge C | Length C | 6,7 | m |
Breite D | Width D | 4,5 | m |
Flaeche | Floor space | 30,2 | m² |
Halle Verbrennung | Hall combustion | ||
Laenge | Length | 8,2 | m |
Breite | Width | 8,4 | m |
Flaeche | Floor space | 68,9 | m² |
Ueberdachung von | Roofing of | MCC/SCC | |
Freistehend | Freestanding | A/A-C, FH, | |
Zeichnungen | Drawings | ||
Zeichnungsnummern | Drawing numbers | 1860-400KG-SR10S-202020000952 | |
Hinweis | Note | © ZANNI GROUP | |
Zeichnungsstand | Drawing status | -REV-03 | |
Download Quelle | Download Source | ||
Technisches Datenblatt | Technical data sheet | ||
Version | Version | 11/2020 | |
Download Quelle | Download Source | ||
Rev. 2020.11.06 |
Subject to change.
Sample data only.
Changes to individual parameters can affect all values!
Overview of all SICF plants (200 - 1000 kg/h) - SICF 200 (200 kg/h) - SICF 300 (300 kg/h) - SICF 400 (400 kg/h) - SICF 500 (500 kg/h) - SICF 600 (600 kg/h) - SICF 800 (800 kg/h) - SICF 1000 (1000 kg/h)
Larger systems as individual solutions.