Example combustion plant
All information and sizes of plants are available as PDF download on our download page!
SCHLAMM- UND FESTSTOFFVERBRENNUNG
SLUDGE AND SOLID INCINERATION
(Unverbindlich / Non-binding)
Anlagen Typ | Plant type | SICF 1000-S | |
Verbrennungsmasse | Combustion mass | 1000 | [kg/h] |
Heizwert bis | Calorific value up to | 15000 | [kJ/kg] |
Hauptkammer | Main Chamber | ||
Temperatur | Temperature | 850 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 7100 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 3200 | [mm] |
Brenner MCC | Burner MCC | ||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 3211 | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 2 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht MCC | Weight MCC | ||
Stahl | Steel | 5222 | [kg] |
Isolierung und Auflagewand SR | Insulation and support wall SR | 22569 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC | Total weight MCC | 27791 | [kg] |
Nachbrennkammer | Afterburner chamber | ||
Temperatur | Temperature | 1100 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 8600 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 3200 | [mm] |
Brenner MCC | Auxiliary burner SCC | ||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 1376 (2x688) | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 1 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht SCC | Weight SCC | ||
Stahl | Steel | 6530 | [kg] |
Isolierung | Insulation | 8769 | [kg] |
Gesamtgewicht SCC | Total weight SCC | 15299 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC/SCC | Total weight MCC/SCC | 43090 | [kg] |
Rauchgas | Flue gas | ||
Volumen Betrieb | Volume Operation | 38037 | [Bm³ Rgfeucht/h] |
Verweilzeit Rauchgas min. | Flue gas residence time min. | 2,5 | [s] |
Rauchgasleitung | Flue gas pipe | 900 | [mm] |
Saugzuggeblaese | Induced draft fan | ||
Druck max. | Pressure max. | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 53766 | [Nm³/h] |
Typ | Type | P-RNZ9/800/1000/1 (d2 980) | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 132 | [kW] |
Verbrennungsluft | Combustion air | ||
Ventilator Verbrennungsluft | Fan combustion air | ||
Druck max. | Pressure max. | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 8586 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-MRZ10C/315/950/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 15 | [kW] |
ZANNI Rost | ZANNI grate | ||
Rostgroesse | Grate size | 9,00 | [m²] |
ZANNI Luft/Luft Kühler | ZANNI air/air cooler | Double system | [Type] |
Eintrittstemperatur Abgas | Inlet temperature flue gas | 1100 | [°C] |
Eintrittstemperatur Kuehlluft | Cooling air inlet temperature | 40 | [°C] |
Massenstrom Rauchgas Ein | Mass flow flue gas in | 9758 | [kg/h] |
Volumenstrom Kuehlluft Ein | Volume flow cooling air in | 18553 | [Bm³/h] |
Ventilator Kuehlluft | Fan cooling air | ||
Druck max. | Pressure max. | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 22929 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-RNZ9/560/710/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 45 | [kW] |
Ventilator Kamin | Fan chimney | ||
Druck max. | Pressure max. | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 26830 | [Nm³/h] |
Typ | Type | A-RNSK6/630/800/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 37 | [kW] |
Kuehlluftleitung | Cooling air duct | 710 | [mm] |
Rauchgasleitung Aus | Flue gas pipe Out | 508 | [mm] |
Austrittstemperatur Abgas | Exhaust gas outlet temperature | 197,8 | [°C] |
Austrittstemperatur Kühlluft | Outlet temperature cooling air | 459,2 | [°C] |
Kessel/Energie max. | Boiler/energy max. | ||
Kesselwirkungsgrad max. | Boiler efficiency max. | 65 | [% Thermisch] |
Dampfleistung max. | Steam output max. | 3652 | [kg/h] |
Leistung – Elektrisch max. | Power – Electrical max. | 877 | [kW/h Elektrisch] |
Rauchgasfilter | Flue gas filter | ||
Druckluftbedarf | Compressed air requirement | 15,6 | m³N DL/h |
Modulanzahl | Number of modules | 8 | Stück |
Seitenkanalverdichter | Side channel blower | ||
Druck max. | Pressure max. | 35000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 1050 | [Nm³/h] |
Typ | Type | 2SD 920 – 50/16,50 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 16,50 | [kW] |
Kamine | Chimneys | ||
Notkamin | Emergency chimney | 508 | [mm] |
Kühlluftkamin | Cooling air chimney | 710 | [mm] |
Rauchgaskamin | Flue gas chimney | 508 | [mm] |
Grundflaeche gesamt | Footprint overall | ||
Laenge A | Length A | 36,5 | m |
Breite B | Width B | 26,4 | m |
Flaeche | Floor space | 963,6 | m² |
Grundflaeche W2E | Footprint W2E | ||
Laenge C | Length C | 10,1 | m |
Breite D | Width D | 4,5 | m |
Flaeche | Floor space | 45,5 | m² |
Halle Verbrennung | Hall combustion | ||
Laenge | Length | 12,1 | m |
Breite | Width | 8,6 | m |
Flaeche | Floor space | 104,1 | m² |
Ueberdachung von | Roofing of | MCC | |
Freistehend | Freestanding | SCC, A/A-C, FH, | |
Zeichnungen | Drawings | ||
Zeichnungsnummern | Drawing numbers | 1860-1000KG-SR10S-202020000952 | |
Hinweis | Note | © ZANNI GROUP | |
Zeichnungsstand | Drawing status | -REV-06 | |
Download Quelle | Download Source | ||
Technisches Datenblatt | Technical data sheet | ||
Version | Version | 11/2020 | |
Download Quelle | Download Source | ||
Rev. 2020.11.06 |
Subject to change.
Sample data only.
Changes to individual parameters can affect all values!
Overview of all SICF plants (200 - 1000 kg/h) - SICF 200 (200 kg/h) - SICF 300 (300 kg/h) - SICF 400 (400 kg/h) - SICF 500 (500 kg/h) - SICF 600 (600 kg/h) - SICF 800 (800 kg/h) - SICF 1000 (1000 kg/h)
Larger systems as individual solutions.